下载方法:复制以下链接用电脑打开。即可下载,此法不会失效!
http://www.celiang.net/article/231
命令 | 功能 | 说明 | |
小
程 序 |
TCSC | 图层输出 | 按图层名输出到dwg文件 |
ZF | 刷砖房 | ||
JDF | 刷简单房 | ||
PF | 刷棚房 | ||
GXSM_YSJ | 帮助1 | ||
HELPP | 帮助2 | ||
SCKTK | 删除空图框 | ||
LAYER0 | 图层初始化 | ||
NC | 内插高程点 | 选两条dgx内插 | |
NCC | 自动搜索相邻dgx内插 | ||
BH | 编号 | ||
AUTOBH | 图框自动编号 | ||
ZDZD | 快速展点 | 速度快,但不能连线 | |
DX | 电线入户自动处理 | ||
MGCD | 高程点压盖处理 | 高程点7个位置判断没有压盖就移动 | |
SF | 点位缩放 | dw圆圈太密集的地方,缩放一下看得清楚些 | |
1 | 对象编组开关 | ||
GZT | 改字体 | 全部字体改hz | |
SJHS | 数据回收 | 回收dw圆圈上面的扩展属性,得到原始数据 | |
SJHS2 | 圆圈无属性的,把点号高程放在圆内回收 | ||
2 | 屏幕菜单开关 | ||
WORKDEF | 改配置文件 | 修改围墙默认宽度,陡坎线形 | |
ZD | 展点 | ||
LX | 连线 | ||
NM | 泥面高 | 选择田坎上面的一个高程点,随机减30cm得到泥面高 | |
APP | appload | ||
GF | 线形规范化 | ||
ZZZ | 重量复合线转轻量 | ||
C | 复制 | ||
RE | regen然后保存 | ||
CC | 两点画圆 | ||
CCC | 三点画圆 | ||
SS | 保存 | ||
Q | 延伸 | ||
A | 修剪 | ||
R | 偏移 | ||
PUR | 一键清理 | ||
GCD | 图面GCD加常数,改位数 | ||
JQX-0 | dgx变宽度 | ||
JQX-15 | |||
SQX-0 | |||
SQX-75 | |||
TK | |||
ZH | 转换 | 拟合等高线加点变多段线 | |
XG | 修改等高线 | ||
JQX2LVSE | 计曲线变绿色 | ||
ML | 主程序对话框 | ||
SCGCD | 删除kzd旁边的gcd | ||
SC | 删除图层 | ||
XZ | 选择 | ||
0GCD | 选择整数高程点 | ||
SSS | 保存 | ss和sss 都是保存 | |
TT2 | 查询组码 | ||
DGX- | 删除0.5米以下的短dgx | ||
NT | 选择一个点位圆圈 找到下一个点位 | ||
2MI | 等高线抽稀 | 等高距改变 | |
1MI | |||
XX | 斜坡 | ||
MJ | 查询面积 | ||
GET | 选择关键字 | 输入”W=*” 找出所有W=开头的文字 | |
EE | 删除0,lx,sjw图层的线 | ||
NN | 多段线圆滑 | ||
SI | 砖 改 石 | ||
K | 坎 | ||
KK | 加固坎 | ||
DS | 查询距离 | ||
11 | 选数字 画等高线 | ||
22 | |||
DDDDDDDD | 图面dgx加常数 | ||
YG | 圆变有盖 | 选择一个圆,将其变为有盖的圆水池 | |
YSC | 圆水池 | ||
SNG | 室内高 | 选择高程文字 注记 室内高:417.16 | |
W | 不依比例围墙 | 本段程序源码在新功能,需要画依比例围墙就删除 | |
TK | 绘制A4打印图框 | ||
4 | 多段线删点 | ||
QX | 圈选 | 选择范围内的对象 | |
ON | 图层全开 | ||
OF | 关图层 | ||
OFF | 图层全关 | ||
33 | 创建边界 | boundary的缩写 | |
TUL | 土 | 道路材料注记 | |
SNL | 水泥 | ||
LQL | 沥青 | ||
SSL | 碎石 | ||
DG | 空电杆 | ||
BZ | 设置端点圆心捕捉 | ||
AA | 内插等高线 | 输入插入的条数 | |
BB | 插入4条 | ||
快 捷 绘 图 |
JJ | 地类界 | |
TG | 田埂 | ||
XL | 小路 | ||
NB | 内部道路 | ||
XC | 乡村路实线 | ||
XCL | 乡村路虚线 | ||
QIAO | 桥 | ||
LT | 楼梯 | ||
YT | 阳台 | ||
MD | 门墩 | ||
MDD | 门顶 | ||
LB | 路标 | ||
WQM | 围墙们 | ||
TJJ | 台阶 | ||
TD | 建筑物下的通道 | ||
CS | 厕所 | ||
GSC | 高 水池 | ||
DSC | 低 水池 | ||
SG | 水沟 | ||
TT | 塘 | ||
FC | 粪池 | ||
PD | 配电线 | ||
SD | 输电线 | ||
TX | 通讯线 | ||
SX | 示向箭头 | ||
ZZ | 竹子 | ||
HD | 旱地 | ||
DT | 稻田 | ||
CDD | 菜地 | ||
CD | 草地 | ||
HP | 花圃 | ||
GM | 灌木 | ||
SJ | 水井 | ||
FN | 坟 | ||
GY | 果园 | ||
CL | 成林 | ||
MP | 苗圃 符号 | ||
QT | 其他经济林 | ||
GS | 给水 | ||
WS | 污水 | ||
YS | 雨水 | ||
FS | 雨篦 | ||
YB | |||
DLJ | 电力井 | ||
DXJ | 电信井 | ||
RQJ | 燃气井 | ||
JTJ | 交通井 | ||
XFS | 消防栓 | ||
BM | 不明井 | ||
DXX | 电信箱 | ||
LD | 路灯 | ||
LB | 路标 | ||
TSW | 铁丝网 | ||
XCC | 宣传栏 | ||
LJ | 垃圾台 | ||
LG | 栏杆 | ||
JK | 监控 | ||
HHD | 画涵洞 | ||
SYC | 饲养场 | ||
文
字 注 记 |
|||
ZI | 管线 止 | ||
ZHI | 水沟 止 | ||
SUI | 水 | ||
TA | 塘 | ||
TJ | 天井 | ||
PO | 破 | ||
SN | 水泥 | ||
BA | 坝 | ||
KO | 空 | ||
TU | 土 | ||
FX | 废墟 | ||
DZ | 地砖 | ||
BAI | 柏 | ||
TAO | 桃 | ||
LI | 梨 | ||
JI | 桔 | ||
SHI | 柿 | ||
PI | 枇 | ||
LZ | 李 | ||
HT | 核桃 | ||
ZA | 杂 | ||
AS | 桉 | ||
SO | 松 | ||
YX | 银杏 | ||
SA | 杉 | ||
MM | 苗 | ||
YOU | 柚 | ||
CUN | 椿 | ||
ZAO | 枣 | ||
HJ | 花椒 | ||
GH | 桂花 | ||
PT | 葡萄 | ||
PPTT | 枇、桃 | ||
TTPP | |||
YTT | 樱桃 | ||
WH | 无花果 | ||
KN | 坑 |
- 本文固定链接: https://www.chtfs.com/1289/
- 转载请注明: dawang 于 测绘途夫 发表